Cautarea ta nu a intors niciun rezultat. Iti recomandam sa incerci o alta cautare.
cached
Contul meu
0 Cosul meu
Inca nu ai produse adaugate in cos
Sta-materiale.ro este o platforma online romaneasca pentru vanzarea de materiale de constructii si produse conexe acestora.
Categorii produse
Termoizolatii si hidroizolatie Vata si accesorii VATA BAZALTICA EXTERIOR FRONTROCK MAX PLUS 100MM
Grosime (mm)
100
Lungime (mm)
1200
Latime (mm)
600
Suprafata acoperita (mp/pachet)
2.88
Conductivitate termica (W/mK)
0.035

Plăcile Frontrock MAX PLUS sunt special concepute pentru izolarea termică, protecţia fonică şi protecţia la foc a faţadelor în sistemele de termoizolare exterioară . Se montează în contact cu suprafaţa suport prin lipire cu adeziv şi prin ancorare suplimentară cu dibluri. Nu se montează în zona de soclu şi de contact cu terenul. 

Proprietăţile vatei bazaltice ROCKWOOL Termoizolare, protecţie la foc, protecţie împotriva propagării flăcărilor, protecţie fonică. Plăci hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional; rezistente la mediu alcalin. 

Toleranță la grosime T5 | EN 13162 
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102 
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1 
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0,035 W/[mK] | EN 12667 
Căldură specifică Cp = 1030 J/kgK | EN 12524 
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 | EN 12087 
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1,0 kg/m2 | EN 1609 
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086 
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 ≥15 kPa | EN 826 
Încărcare punctuală Fp =200N | EN 12430 
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt ≥7,5 kPa | EN 1607
Toleranță la grosime T5 | EN 13162 
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102 
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1 
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0,035 W/[mK] | EN 12667 
Căldură specifică Cp = 1030 J/kgK | EN 12524 
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 | EN 12087 
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1,0 kg/m2 | EN 1609 
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086 
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 ≥15 kPa | EN 826 
Încărcare punctuală Fp =200N | EN 12430 
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt ≥7,5 kPa | EN 1607

 

Reviews
Fii primul care scrie un review
check_circle highlight_off info favorite favorite_border